<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Godišnje izvješće o konkurentnosti Hrvatske 2006</title>
	<atom:link href="http://mrak.org/2007/07/13/godisnje-izvjesce-o-konkurentnosti-hrvatske-2006/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mrak.org/2007/07/13/godisnje-izvjesce-o-konkurentnosti-hrvatske-2006/</link>
	<description>Aktualna događanja, mediji, politika, ekonomija, kultura, hrana, muzika, literatura i društvo</description>
	<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 04:29:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: Osvrt na Izvješće o Konkurentnosti 2006 &#171; Cronomy</title>
		<link>http://mrak.org/2007/07/13/godisnje-izvjesce-o-konkurentnosti-hrvatske-2006/#comment-17662</link>
		<dc:creator>Osvrt na Izvješće o Konkurentnosti 2006 &#171; Cronomy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 21:10:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrak.org/2007/07/13/godisnje-izvjesce-o-konkurentnosti-hrvatske-2006/#comment-17662</guid>
		<description>[...] izvještaja. Mrak, ima &#8220;malkice&#8221; drugačije mišljenje i to je uredu. Pročitajte njegov osvrt. Cilj IKa je ukazati na potrebne promjene kako bi se podigla konkurentnosti, ne upirati prste tko [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] izvještaja. Mrak, ima &#8220;malkice&#8221; drugačije mišljenje i to je uredu. Pročitajte njegov osvrt. Cilj IKa je ukazati na potrebne promjene kako bi se podigla konkurentnosti, ne upirati prste tko [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HDZ potpisao kapitulaciju!? at Mračni blog</title>
		<link>http://mrak.org/2007/07/13/godisnje-izvjesce-o-konkurentnosti-hrvatske-2006/#comment-17567</link>
		<dc:creator>HDZ potpisao kapitulaciju!? at Mračni blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 09:59:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrak.org/2007/07/13/godisnje-izvjesce-o-konkurentnosti-hrvatske-2006/#comment-17567</guid>
		<description>[...] najniži od svih zemalja tranzicije (dio statistika na tu temu sam obradio prije nekoliko dana u izvješću nacionalnog vijeća za konkurentnost). Dakle sada ne govorimo o tome da li je rast od 10 posto realan ili nije, ili koji su preduvjeti [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] najniži od svih zemalja tranzicije (dio statistika na tu temu sam obradio prije nekoliko dana u izvješću nacionalnog vijeća za konkurentnost). Dakle sada ne govorimo o tome da li je rast od 10 posto realan ili nije, ili koji su preduvjeti [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zar je bitno..</title>
		<link>http://mrak.org/2007/07/13/godisnje-izvjesce-o-konkurentnosti-hrvatske-2006/#comment-17262</link>
		<dc:creator>Zar je bitno..</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2007 12:39:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrak.org/2007/07/13/godisnje-izvjesce-o-konkurentnosti-hrvatske-2006/#comment-17262</guid>
		<description>Nemam sto nadodati... sve je receno. Pitam se samo gdje je sad "HDZ zna" komentator?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nemam sto nadodati&#8230; sve je receno. Pitam se samo gdje je sad &#8220;HDZ zna&#8221; komentator?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: garp</title>
		<link>http://mrak.org/2007/07/13/godisnje-izvjesce-o-konkurentnosti-hrvatske-2006/#comment-17179</link>
		<dc:creator>garp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 15:21:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrak.org/2007/07/13/godisnje-izvjesce-o-konkurentnosti-hrvatske-2006/#comment-17179</guid>
		<description>Madma i Konspirator su dali sjajne komentare.Svaka čast.Zanimljivo je da je sličan princip bio prisutan(princip "well being") i kod jedne multinacionalne korporacije koja je blago rečeno neslavno završila.Ime joj je Enron.Pametnome dosta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Madma i Konspirator su dali sjajne komentare.Svaka čast.Zanimljivo je da je sličan princip bio prisutan(princip &#8220;well being&#8221;) i kod jedne multinacionalne korporacije koja je blago rečeno neslavno završila.Ime joj je Enron.Pametnome dosta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: konspirator</title>
		<link>http://mrak.org/2007/07/13/godisnje-izvjesce-o-konkurentnosti-hrvatske-2006/#comment-17174</link>
		<dc:creator>konspirator</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 12:02:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrak.org/2007/07/13/godisnje-izvjesce-o-konkurentnosti-hrvatske-2006/#comment-17174</guid>
		<description>Apsolutno se slažem s madmanom. U RH je prisutan tzv "well being" factor koji povećava potrošnju. To je faktor koji zapravo opisuje što je madman rekao. Npr. ja imam stan koji sam prije dvije godine platio 120.000 Eur. Sada on vrijedi 200.000 Eur. Catch je što ja nemam 200.000 Eur nego mi se čini da ih imam, te povećavam na račun toga svoju potrošnju. Problem kod tog faktora je što se vrlo brzo okrenuti. Npr. ja ulažem na burzu iz hobija već 7 godina. Uvijek sam imao velike postotke zarade, ali nikada nisam apsolutno puno zaradio jer sam smatrao to svojim hobijem (pa sam se zeznuo). Trenutno je glavna tema svih koliko je tko zaradio na burzi. Gomila neiskusnih ulagača, od kojih većina nikada nije ni čula za EPS ili P/E, a još manje zna pročitati podatke iz bilance ulaže jer se sto zarađuje. Ta gomila se isto tako ponaša kada stvari krenu prema dolje - tj. nastaje panika. Dio sadašnjeg gospodarskog rasta sigurno leži i u rastu CROBEX indeksa, i stravičnom rastu fondova. Postoji samo jedan minorni problemčić a to je da je to sve na staklenim nogama. Kada krene pad, onda je to većinom free fall, a ova država cijelu svoju strategiju temelji na uspješnoj turističkoj sezoni (što je prilično nesigurno). Ukratko ne vidim nikakve pokazatelje rasta konkurentnosti. Mi smo sada samo formalno ispunili neke zahtjeve koji su zapravo birokratski zahtjevi mjerenja. Našim firmama stalno pada konkurentnost, produktivnost usporedo s njom, a to je uglavnom zatvorena spirala. Ono što ovom narodu treba je otrežnjenje - nismo najveća sportska nacija, nismo super junaci, nismo najpametniji, nismo zemlja znanja, nemamo najveći k... među svim bijelcima. Tada kada si to priznamo, tada ćemo možda, uz jednu jasnu viziju krenuti naprijed. Nažalost, ne vidim tko je sposoban priznati stanje onakvo kakvo jest. Malo mi je pobjegla misao dok sam pisao, ali valjda je shvatljivo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apsolutno se slažem s madmanom. U RH je prisutan tzv &#8220;well being&#8221; factor koji povećava potrošnju. To je faktor koji zapravo opisuje što je madman rekao. Npr. ja imam stan koji sam prije dvije godine platio 120.000 Eur. Sada on vrijedi 200.000 Eur. Catch je što ja nemam 200.000 Eur nego mi se čini da ih imam, te povećavam na račun toga svoju potrošnju. Problem kod tog faktora je što se vrlo brzo okrenuti. Npr. ja ulažem na burzu iz hobija već 7 godina. Uvijek sam imao velike postotke zarade, ali nikada nisam apsolutno puno zaradio jer sam smatrao to svojim hobijem (pa sam se zeznuo). Trenutno je glavna tema svih koliko je tko zaradio na burzi. Gomila neiskusnih ulagača, od kojih većina nikada nije ni čula za EPS ili P/E, a još manje zna pročitati podatke iz bilance ulaže jer se sto zarađuje. Ta gomila se isto tako ponaša kada stvari krenu prema dolje - tj. nastaje panika. Dio sadašnjeg gospodarskog rasta sigurno leži i u rastu CROBEX indeksa, i stravičnom rastu fondova. Postoji samo jedan minorni problemčić a to je da je to sve na staklenim nogama. Kada krene pad, onda je to većinom free fall, a ova država cijelu svoju strategiju temelji na uspješnoj turističkoj sezoni (što je prilično nesigurno). Ukratko ne vidim nikakve pokazatelje rasta konkurentnosti. Mi smo sada samo formalno ispunili neke zahtjeve koji su zapravo birokratski zahtjevi mjerenja. Našim firmama stalno pada konkurentnost, produktivnost usporedo s njom, a to je uglavnom zatvorena spirala. Ono što ovom narodu treba je otrežnjenje - nismo najveća sportska nacija, nismo super junaci, nismo najpametniji, nismo zemlja znanja, nemamo najveći k&#8230; među svim bijelcima. Tada kada si to priznamo, tada ćemo možda, uz jednu jasnu viziju krenuti naprijed. Nažalost, ne vidim tko je sposoban priznati stanje onakvo kakvo jest. Malo mi je pobjegla misao dok sam pisao, ali valjda je shvatljivo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: madman</title>
		<link>http://mrak.org/2007/07/13/godisnje-izvjesce-o-konkurentnosti-hrvatske-2006/#comment-17171</link>
		<dc:creator>madman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 10:37:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrak.org/2007/07/13/godisnje-izvjesce-o-konkurentnosti-hrvatske-2006/#comment-17171</guid>
		<description>Svaka čast, Mrak! Kad bi ovi naši genijalci čitali ova izvješća kao ti, to bi za mene već bio jako veliki napredak.

Htio bi dodati samo par elemenata vezana uz povećanje potrošnje i zaduživanje. U ovakvim analizama često se zaboravljaju dvije vrlo bitne stvari koje se dešavaju ubazad par godina:

- povećana je vrijednost nekretnina  kao vrlo dobrog  kolaterala kod zaduživanja, tako da se ne trebaš čuditi zašto se Hrvati tako puno zadužuju, ako znamo da 90% svih nekretnina posjeduju oni koji i u njima žive

- eksponencijalni rast  vrijednosti na tržištu kapitala dovodi do povećanja potrošnje, jer ljudi više troše kad ima poraste vrijednost vlastitog portfelja

Ova dva efekta će biti još prisutniji u 2007. i oni bi po meni čak i bili odlična stvar kad bi s druge strane postojalo gospodarstvo koje bi to moglo apsorbirati čim više.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Svaka čast, Mrak! Kad bi ovi naši genijalci čitali ova izvješća kao ti, to bi za mene već bio jako veliki napredak.</p>
<p>Htio bi dodati samo par elemenata vezana uz povećanje potrošnje i zaduživanje. U ovakvim analizama često se zaboravljaju dvije vrlo bitne stvari koje se dešavaju ubazad par godina:</p>
<p>- povećana je vrijednost nekretnina  kao vrlo dobrog  kolaterala kod zaduživanja, tako da se ne trebaš čuditi zašto se Hrvati tako puno zadužuju, ako znamo da 90% svih nekretnina posjeduju oni koji i u njima žive</p>
<p>- eksponencijalni rast  vrijednosti na tržištu kapitala dovodi do povećanja potrošnje, jer ljudi više troše kad ima poraste vrijednost vlastitog portfelja</p>
<p>Ova dva efekta će biti još prisutniji u 2007. i oni bi po meni čak i bili odlična stvar kad bi s druge strane postojalo gospodarstvo koje bi to moglo apsorbirati čim više.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: linus.broj.dva</title>
		<link>http://mrak.org/2007/07/13/godisnje-izvjesce-o-konkurentnosti-hrvatske-2006/#comment-17166</link>
		<dc:creator>linus.broj.dva</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 09:46:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrak.org/2007/07/13/godisnje-izvjesce-o-konkurentnosti-hrvatske-2006/#comment-17166</guid>
		<description>sjecam se kako je jednom prilikom netko napisao (mislim da je to bio Z. Kardum, ali nisam siguran) kako se vlade cesto ponasaju kao softverasi - za rjesenje nekog problema napravi se &lt;em&gt;patch&lt;/em&gt;, primijeni se i sve nekako opet radi do pojave novog problema.

kvaka 22 je u tome sto stvari otpocetka ne valjaju, tj. postavljene su na kriv nacin. tako je i s ovim podacima o konkurentnosti - ne bih sad pricao o floskuli da je statistika glupost, glupom ju cine oni koji ju pausalno koriste - sto ce se dogoditi i kod vlasti i kod oporbe.

brojevi su cesto neumoljivi i hladni i uvijek ce se naci neki broj kojim ce se pobiti pozitivnost/negativnost nekog drugog broja.

ciljano djelovanje koje spominjes nece donijeti populisticke bodove i uvijek se dolazi do problema osposobljenosti za provedbu promjena...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sjecam se kako je jednom prilikom netko napisao (mislim da je to bio Z. Kardum, ali nisam siguran) kako se vlade cesto ponasaju kao softverasi - za rjesenje nekog problema napravi se <em>patch</em>, primijeni se i sve nekako opet radi do pojave novog problema.</p>
<p>kvaka 22 je u tome sto stvari otpocetka ne valjaju, tj. postavljene su na kriv nacin. tako je i s ovim podacima o konkurentnosti - ne bih sad pricao o floskuli da je statistika glupost, glupom ju cine oni koji ju pausalno koriste - sto ce se dogoditi i kod vlasti i kod oporbe.</p>
<p>brojevi su cesto neumoljivi i hladni i uvijek ce se naci neki broj kojim ce se pobiti pozitivnost/negativnost nekog drugog broja.</p>
<p>ciljano djelovanje koje spominjes nece donijeti populisticke bodove i uvijek se dolazi do problema osposobljenosti za provedbu promjena&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
