<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Ljubo Jurčić - Lokacijski uvjeti boljega života</title>
	<atom:link href="http://mrak.org/2007/01/08/ljubo-jurcic-lokacijski-uvjeti-boljega-zivota/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mrak.org/2007/01/08/ljubo-jurcic-lokacijski-uvjeti-boljega-zivota/</link>
	<description>Aktualna događanja, mediji, politika, ekonomija, kultura, hrana, muzika, literatura i društvo</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 16:32:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: Darko</title>
		<link>http://mrak.org/2007/01/08/ljubo-jurcic-lokacijski-uvjeti-boljega-zivota/#comment-12474</link>
		<dc:creator>Darko</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 21:39:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrak.org/2007/01/08/ljubo-jurcic-lokacijski-uvjeti-boljega-zivota/#comment-12474</guid>
		<description>Gle, uopce nije bed za pogresku. Samo se sad dogadja to da covjek ostaje bez opravdane kritike samo zato sto je uz jednu politicku stranku a ne uz drugu.

Nego, ono sto mene sad zanima je da li se to covjeka pogresno citiralo, da li mu se to greskom omaklo, da li je to posljedica njegovog neznanja ili je on sam takvom formulacijom pokusao izmanipulirati javnost. Pokusavam saznati kakav je Jurcic i koliko je sposoban tako sto pitam frendove s EF-a ali zasad nemam nekih saznanja...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gle, uopce nije bed za pogresku. Samo se sad dogadja to da covjek ostaje bez opravdane kritike samo zato sto je uz jednu politicku stranku a ne uz drugu.</p>
<p>Nego, ono sto mene sad zanima je da li se to covjeka pogresno citiralo, da li mu se to greskom omaklo, da li je to posljedica njegovog neznanja ili je on sam takvom formulacijom pokusao izmanipulirati javnost. Pokusavam saznati kakav je Jurcic i koliko je sposoban tako sto pitam frendove s EF-a ali zasad nemam nekih saznanja&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mrak</title>
		<link>http://mrak.org/2007/01/08/ljubo-jurcic-lokacijski-uvjeti-boljega-zivota/#comment-12469</link>
		<dc:creator>mrak</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 19:05:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrak.org/2007/01/08/ljubo-jurcic-lokacijski-uvjeti-boljega-zivota/#comment-12469</guid>
		<description>darko,
imaš totalno pravo, skužio sam to negdje tokom dana ali u svoju obranu mogu reći da sam komentar napisao rano ujutro, balansirajući jednom rukom kavu, drugom excel a istovremeno sam radio restore jedne SQL baze pa mi se računalo vuklo ko krepana mačka

no eto, po postojećem tempu već 2089 ćemo biti kao i EU
navodno će medicina toliko napredovati da postoji teoretska šansa da netko od nas actually i doživi to izjednačenje

shvaćam sada poantu, no mislim da za svaku praktičnu diskusiju nije jurčić ni u čemu pogriješio jer HDZovim tempom za našega vijeka nećemo doživjeti smanjenje jaza između nas i EU</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>darko,<br />
imaš totalno pravo, skužio sam to negdje tokom dana ali u svoju obranu mogu reći da sam komentar napisao rano ujutro, balansirajući jednom rukom kavu, drugom excel a istovremeno sam radio restore jedne SQL baze pa mi se računalo vuklo ko krepana mačka</p>
<p>no eto, po postojećem tempu već 2089 ćemo biti kao i EU<br />
navodno će medicina toliko napredovati da postoji teoretska šansa da netko od nas actually i doživi to izjednačenje</p>
<p>shvaćam sada poantu, no mislim da za svaku praktičnu diskusiju nije jurčić ni u čemu pogriješio jer HDZovim tempom za našega vijeka nećemo doživjeti smanjenje jaza između nas i EU</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Darko</title>
		<link>http://mrak.org/2007/01/08/ljubo-jurcic-lokacijski-uvjeti-boljega-zivota/#comment-12464</link>
		<dc:creator>Darko</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 15:25:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrak.org/2007/01/08/ljubo-jurcic-lokacijski-uvjeti-boljega-zivota/#comment-12464</guid>
		<description>Nesto ti ne stima u proracunu. Iz primjera u kojem BDP Hrvatske raste po stopi od 4% a EU po stopi od 2%, vidi se da se apsolutna razlika povecava do 2054. godine, da hrvatski BDP dostize europski 2089. godine, i da postotni udio hrvatskog BDP-a u europskom konstantno raste.

Godina	BDP HR	BDP EU	Razlika	HR % EU
2006	7.000,00 €	35.000,00 €	28.000,00 €	20,00%
2007	7.280,00 €	35.700,00 €	28.420,00 €	20,39%
2008	7.571,20 €	36.414,00 €	28.842,80 €	20,79%
2009	7.874,05 €	37.142,28 €	29.268,23 €	21,20%
2010	8.189,01 €	37.885,13 €	29.696,12 €	21,62%
2011	8.516,57 €	38.642,83 €	30.126,26 €	22,04%
2012	8.857,23 €	39.415,68 €	30.558,45 €	22,47%
2013	9.211,52 €	40.204,00 €	30.992,48 €	22,91%
2014	9.579,98 €	41.008,08 €	31.428,09 €	23,36%
2015	9.963,18 €	41.828,24 €	31.865,06 €	23,82%
2016	10.361,71 €	42.664,80 €	32.303,09 €	24,29%
2017	10.776,18 €	43.518,10 €	32.741,92 €	24,76%
2018	11.207,23 €	44.388,46 €	33.181,24 €	25,25%
2019	11.655,51 €	45.276,23 €	33.620,72 €	25,74%
2020	12.121,74 €	46.181,76 €	34.060,02 €	26,25%
2021	12.606,60 €	47.105,39 €	34.498,79 €	26,76%
2022	13.110,87 €	48.047,50 €	34.936,63 €	27,29%
2023	13.635,30 €	49.008,45 €	35.373,15 €	27,82%
2024	14.180,72 €	49.988,62 €	35.807,90 €	28,37%
2025	14.747,94 €	50.988,39 €	36.240,45 €	28,92%
2026	15.337,86 €	52.008,16 €	36.670,30 €	29,49%
2027	15.951,38 €	53.048,32 €	37.096,95 €	30,07%
2028	16.589,43 €	54.109,29 €	37.519,86 €	30,66%
2029	17.253,01 €	55.191,47 €	37.938,47 €	31,26%
2030	17.943,13 €	56.295,30 €	38.352,17 €	31,87%
2031	18.660,85 €	57.421,21 €	38.760,36 €	32,50%
2032	19.407,29 €	58.569,63 €	39.162,35 €	33,14%
2033	20.183,58 €	59.741,03 €	39.557,45 €	33,79%
2034	20.990,92 €	60.935,85 €	39.944,92 €	34,45%
2035	21.830,56 €	62.154,56 €	40.324,00 €	35,12%
2036	22.703,78 €	63.397,66 €	40.693,87 €	35,81%
2037	23.611,93 €	64.665,61 €	41.053,67 €	36,51%
2038	24.556,41 €	65.958,92 €	41.402,51 €	37,23%
2039	25.538,67 €	67.278,10 €	41.739,43 €	37,96%
2040	26.560,21 €	68.623,66 €	42.063,45 €	38,70%
2041	27.622,62 €	69.996,13 €	42.373,51 €	39,46%
2042	28.727,53 €	71.396,06 €	42.668,53 €	40,24%
2043	29.876,63 €	72.823,98 €	42.947,35 €	41,03%
2044	31.071,69 €	74.280,46 €	43.208,76 €	41,83%
2045	32.314,56 €	75.766,07 €	43.451,50 €	42,65%
2046	33.607,14 €	77.281,39 €	43.674,24 €	43,49%
2047	34.951,43 €	78.827,02 €	43.875,59 €	44,34%
2048	36.349,49 €	80.403,56 €	44.054,07 €	45,21%
2049	37.803,47 €	82.011,63 €	44.208,16 €	46,10%
2050	39.315,61 €	83.651,86 €	44.336,25 €	47,00%
2051	40.888,23 €	85.324,90 €	44.436,67 €	47,92%
2052	42.523,76 €	87.031,40 €	44.507,64 €	48,86%
2053	44.224,71 €	88.772,02 €	44.547,31 €	49,82%
2054	45.993,70 €	90.547,46 €	44.553,77 €	50,80%
2055	47.833,45 €	92.358,41 €	44.524,97 €	51,79%
2056	49.746,78 €	94.205,58 €	44.458,80 €	52,81%
2057	51.736,65 €	96.089,69 €	44.353,04 €	53,84%
2058	53.806,12 €	98.011,49 €	44.205,37 €	54,90%
2059	55.958,37 €	99.971,72 €	44.013,35 €	55,97%
2060	58.196,70 €	101.971,15 €	43.774,45 €	57,07%
2061	60.524,57 €	104.010,57 €	43.486,01 €	58,19%
2062	62.945,55 €	106.090,79 €	43.145,23 €	59,33%
2063	65.463,37 €	108.212,60 €	42.749,23 €	60,50%
2064	68.081,91 €	110.376,85 €	42.294,94 €	61,68%
2065	70.805,18 €	112.584,39 €	41.779,21 €	62,89%
2066	73.637,39 €	114.836,08 €	41.198,69 €	64,12%
2067	76.582,89 €	117.132,80 €	40.549,91 €	65,38%
2068	79.646,20 €	119.475,46 €	39.829,25 €	66,66%
2069	82.832,05 €	121.864,96 €	39.032,91 €	67,97%
2070	86.145,33 €	124.302,26 €	38.156,93 €	69,30%
2071	89.591,15 €	126.788,31 €	37.197,16 €	70,66%
2072	93.174,79 €	129.324,07 €	36.149,28 €	72,05%
2073	96.901,78 €	131.910,56 €	35.008,77 €	73,46%
2074	100.777,86 €	134.548,77 €	33.770,91 €	74,90%
2075	104.808,97 €	137.239,74 €	32.430,77 €	76,37%
2076	109.001,33 €	139.984,54 €	30.983,21 €	77,87%
2077	113.361,38 €	142.784,23 €	29.422,85 €	79,39%
2078	117.895,84 €	145.639,91 €	27.744,08 €	80,95%
2079	122.611,67 €	148.552,71 €	25.941,04 €	82,54%
2080	127.516,14 €	151.523,77 €	24.007,63 €	84,16%
2081	132.616,78 €	154.554,24 €	21.937,46 €	85,81%
2082	137.921,45 €	157.645,33 €	19.723,87 €	87,49%
2083	143.438,31 €	160.798,23 €	17.359,92 €	89,20%
2084	149.175,84 €	164.014,20 €	14.838,35 €	90,95%
2085	155.142,88 €	167.294,48 €	12.151,60 €	92,74%
2086	161.348,59 €	170.640,37 €	9.291,78 €	94,55%
2087	167.802,54 €	174.053,18 €	6.250,64 €	96,41%
2088	174.514,64 €	177.534,24 €	3.019,60 €	98,30%
2089	181.495,22 €	181.084,93 €	-410,30 €	100,23%
2090	188.755,03 €	184.706,62 €	-4.048,41 €	102,19%
2091	196.305,23 €	188.400,76 €	-7.904,48 €	104,20%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nesto ti ne stima u proracunu. Iz primjera u kojem BDP Hrvatske raste po stopi od 4% a EU po stopi od 2%, vidi se da se apsolutna razlika povecava do 2054. godine, da hrvatski BDP dostize europski 2089. godine, i da postotni udio hrvatskog BDP-a u europskom konstantno raste.</p>
<p>Godina	BDP HR	BDP EU	Razlika	HR % EU<br />
2006	7.000,00 €	35.000,00 €	28.000,00 €	20,00%<br />
2007	7.280,00 €	35.700,00 €	28.420,00 €	20,39%<br />
2008	7.571,20 €	36.414,00 €	28.842,80 €	20,79%<br />
2009	7.874,05 €	37.142,28 €	29.268,23 €	21,20%<br />
2010	8.189,01 €	37.885,13 €	29.696,12 €	21,62%<br />
2011	8.516,57 €	38.642,83 €	30.126,26 €	22,04%<br />
2012	8.857,23 €	39.415,68 €	30.558,45 €	22,47%<br />
2013	9.211,52 €	40.204,00 €	30.992,48 €	22,91%<br />
2014	9.579,98 €	41.008,08 €	31.428,09 €	23,36%<br />
2015	9.963,18 €	41.828,24 €	31.865,06 €	23,82%<br />
2016	10.361,71 €	42.664,80 €	32.303,09 €	24,29%<br />
2017	10.776,18 €	43.518,10 €	32.741,92 €	24,76%<br />
2018	11.207,23 €	44.388,46 €	33.181,24 €	25,25%<br />
2019	11.655,51 €	45.276,23 €	33.620,72 €	25,74%<br />
2020	12.121,74 €	46.181,76 €	34.060,02 €	26,25%<br />
2021	12.606,60 €	47.105,39 €	34.498,79 €	26,76%<br />
2022	13.110,87 €	48.047,50 €	34.936,63 €	27,29%<br />
2023	13.635,30 €	49.008,45 €	35.373,15 €	27,82%<br />
2024	14.180,72 €	49.988,62 €	35.807,90 €	28,37%<br />
2025	14.747,94 €	50.988,39 €	36.240,45 €	28,92%<br />
2026	15.337,86 €	52.008,16 €	36.670,30 €	29,49%<br />
2027	15.951,38 €	53.048,32 €	37.096,95 €	30,07%<br />
2028	16.589,43 €	54.109,29 €	37.519,86 €	30,66%<br />
2029	17.253,01 €	55.191,47 €	37.938,47 €	31,26%<br />
2030	17.943,13 €	56.295,30 €	38.352,17 €	31,87%<br />
2031	18.660,85 €	57.421,21 €	38.760,36 €	32,50%<br />
2032	19.407,29 €	58.569,63 €	39.162,35 €	33,14%<br />
2033	20.183,58 €	59.741,03 €	39.557,45 €	33,79%<br />
2034	20.990,92 €	60.935,85 €	39.944,92 €	34,45%<br />
2035	21.830,56 €	62.154,56 €	40.324,00 €	35,12%<br />
2036	22.703,78 €	63.397,66 €	40.693,87 €	35,81%<br />
2037	23.611,93 €	64.665,61 €	41.053,67 €	36,51%<br />
2038	24.556,41 €	65.958,92 €	41.402,51 €	37,23%<br />
2039	25.538,67 €	67.278,10 €	41.739,43 €	37,96%<br />
2040	26.560,21 €	68.623,66 €	42.063,45 €	38,70%<br />
2041	27.622,62 €	69.996,13 €	42.373,51 €	39,46%<br />
2042	28.727,53 €	71.396,06 €	42.668,53 €	40,24%<br />
2043	29.876,63 €	72.823,98 €	42.947,35 €	41,03%<br />
2044	31.071,69 €	74.280,46 €	43.208,76 €	41,83%<br />
2045	32.314,56 €	75.766,07 €	43.451,50 €	42,65%<br />
2046	33.607,14 €	77.281,39 €	43.674,24 €	43,49%<br />
2047	34.951,43 €	78.827,02 €	43.875,59 €	44,34%<br />
2048	36.349,49 €	80.403,56 €	44.054,07 €	45,21%<br />
2049	37.803,47 €	82.011,63 €	44.208,16 €	46,10%<br />
2050	39.315,61 €	83.651,86 €	44.336,25 €	47,00%<br />
2051	40.888,23 €	85.324,90 €	44.436,67 €	47,92%<br />
2052	42.523,76 €	87.031,40 €	44.507,64 €	48,86%<br />
2053	44.224,71 €	88.772,02 €	44.547,31 €	49,82%<br />
2054	45.993,70 €	90.547,46 €	44.553,77 €	50,80%<br />
2055	47.833,45 €	92.358,41 €	44.524,97 €	51,79%<br />
2056	49.746,78 €	94.205,58 €	44.458,80 €	52,81%<br />
2057	51.736,65 €	96.089,69 €	44.353,04 €	53,84%<br />
2058	53.806,12 €	98.011,49 €	44.205,37 €	54,90%<br />
2059	55.958,37 €	99.971,72 €	44.013,35 €	55,97%<br />
2060	58.196,70 €	101.971,15 €	43.774,45 €	57,07%<br />
2061	60.524,57 €	104.010,57 €	43.486,01 €	58,19%<br />
2062	62.945,55 €	106.090,79 €	43.145,23 €	59,33%<br />
2063	65.463,37 €	108.212,60 €	42.749,23 €	60,50%<br />
2064	68.081,91 €	110.376,85 €	42.294,94 €	61,68%<br />
2065	70.805,18 €	112.584,39 €	41.779,21 €	62,89%<br />
2066	73.637,39 €	114.836,08 €	41.198,69 €	64,12%<br />
2067	76.582,89 €	117.132,80 €	40.549,91 €	65,38%<br />
2068	79.646,20 €	119.475,46 €	39.829,25 €	66,66%<br />
2069	82.832,05 €	121.864,96 €	39.032,91 €	67,97%<br />
2070	86.145,33 €	124.302,26 €	38.156,93 €	69,30%<br />
2071	89.591,15 €	126.788,31 €	37.197,16 €	70,66%<br />
2072	93.174,79 €	129.324,07 €	36.149,28 €	72,05%<br />
2073	96.901,78 €	131.910,56 €	35.008,77 €	73,46%<br />
2074	100.777,86 €	134.548,77 €	33.770,91 €	74,90%<br />
2075	104.808,97 €	137.239,74 €	32.430,77 €	76,37%<br />
2076	109.001,33 €	139.984,54 €	30.983,21 €	77,87%<br />
2077	113.361,38 €	142.784,23 €	29.422,85 €	79,39%<br />
2078	117.895,84 €	145.639,91 €	27.744,08 €	80,95%<br />
2079	122.611,67 €	148.552,71 €	25.941,04 €	82,54%<br />
2080	127.516,14 €	151.523,77 €	24.007,63 €	84,16%<br />
2081	132.616,78 €	154.554,24 €	21.937,46 €	85,81%<br />
2082	137.921,45 €	157.645,33 €	19.723,87 €	87,49%<br />
2083	143.438,31 €	160.798,23 €	17.359,92 €	89,20%<br />
2084	149.175,84 €	164.014,20 €	14.838,35 €	90,95%<br />
2085	155.142,88 €	167.294,48 €	12.151,60 €	92,74%<br />
2086	161.348,59 €	170.640,37 €	9.291,78 €	94,55%<br />
2087	167.802,54 €	174.053,18 €	6.250,64 €	96,41%<br />
2088	174.514,64 €	177.534,24 €	3.019,60 €	98,30%<br />
2089	181.495,22 €	181.084,93 €	-410,30 €	100,23%<br />
2090	188.755,03 €	184.706,62 €	-4.048,41 €	102,19%<br />
2091	196.305,23 €	188.400,76 €	-7.904,48 €	104,20%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mrak</title>
		<link>http://mrak.org/2007/01/08/ljubo-jurcic-lokacijski-uvjeti-boljega-zivota/#comment-12456</link>
		<dc:creator>mrak</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 07:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrak.org/2007/01/08/ljubo-jurcic-lokacijski-uvjeti-boljega-zivota/#comment-12456</guid>
		<description>darko,
no to nije točno
ako ti je rast hrvatskog gospodarstva 5% pri 7.000eur, a europskog 2% pri 30.000eur; razlika između našeg i njihovog standarda će se povećavati neograničeno dugo u apsolutnom iznosu
složiti ću se da će odnos ostati isti, no apsolutna razlika će biti toliko velika da nema govora da se razlika u standardu povećava;

7.000 EUR	30.000 EUR
7.140 EUR	30.600 EUR
7.283 EUR	31.212 EUR
7.428 EUR	31.836 EUR
7.577 EUR	32.473 EUR
7.729 EUR	33.122 EUR
7.883 EUR	33.785 EUR
8.041 EUR	34.461 EUR
8.202 EUR	35.150 EUR
8.366 EUR	35.853 EUR
8.533 EUR	36.570 EUR
8.704 EUR	37.301 EUR
8.878 EUR	38.047 EUR
9.055 EUR	38.808 EUR
9.236 EUR	39.584 EUR
9.421 EUR	40.376 EUR
9.609 EUR	41.184 EUR
9.802 EUR	42.007 EUR
9.998 EUR	42.847 EUR
10.198 EUR	43.704 EUR
10.402 EUR	44.578 EUR
10.610 EUR	45.470 EUR
10.822 EUR	46.379 EUR
11.038 EUR	47.307 EUR
11.259 EUR	48.253 EUR
11.484 EUR	49.218 EUR
11.714 EUR	50.203 EUR
11.948 EUR	51.207 EUR
12.187 EUR	52.231 EUR
12.431 EUR	53.275 EUR
12.680 EUR	54.341 EUR
12.933 EUR	55.428 EUR
13.192 EUR	56.536 EUR
13.456 EUR	57.667 EUR
13.725 EUR	58.820 EUR
13.999 EUR	59.997 EUR
14.279 EUR	61.197 EUR
14.565 EUR	62.421 EUR
14.856 EUR	63.669 EUR
15.153 EUR	64.942 EUR
15.456 EUR	66.241 EUR
15.765 EUR	67.566 EUR
16.081 EUR	68.917 EUR
16.402 EUR	70.296 EUR
16.730 EUR	71.702 EUR
17.065 EUR	73.136 EUR
17.406 EUR	74.598 EUR
17.754 EUR	76.090 EUR</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>darko,<br />
no to nije točno<br />
ako ti je rast hrvatskog gospodarstva 5% pri 7.000eur, a europskog 2% pri 30.000eur; razlika između našeg i njihovog standarda će se povećavati neograničeno dugo u apsolutnom iznosu<br />
složiti ću se da će odnos ostati isti, no apsolutna razlika će biti toliko velika da nema govora da se razlika u standardu povećava;</p>
<p>7.000 EUR	30.000 EUR<br />
7.140 EUR	30.600 EUR<br />
7.283 EUR	31.212 EUR<br />
7.428 EUR	31.836 EUR<br />
7.577 EUR	32.473 EUR<br />
7.729 EUR	33.122 EUR<br />
7.883 EUR	33.785 EUR<br />
8.041 EUR	34.461 EUR<br />
8.202 EUR	35.150 EUR<br />
8.366 EUR	35.853 EUR<br />
8.533 EUR	36.570 EUR<br />
8.704 EUR	37.301 EUR<br />
8.878 EUR	38.047 EUR<br />
9.055 EUR	38.808 EUR<br />
9.236 EUR	39.584 EUR<br />
9.421 EUR	40.376 EUR<br />
9.609 EUR	41.184 EUR<br />
9.802 EUR	42.007 EUR<br />
9.998 EUR	42.847 EUR<br />
10.198 EUR	43.704 EUR<br />
10.402 EUR	44.578 EUR<br />
10.610 EUR	45.470 EUR<br />
10.822 EUR	46.379 EUR<br />
11.038 EUR	47.307 EUR<br />
11.259 EUR	48.253 EUR<br />
11.484 EUR	49.218 EUR<br />
11.714 EUR	50.203 EUR<br />
11.948 EUR	51.207 EUR<br />
12.187 EUR	52.231 EUR<br />
12.431 EUR	53.275 EUR<br />
12.680 EUR	54.341 EUR<br />
12.933 EUR	55.428 EUR<br />
13.192 EUR	56.536 EUR<br />
13.456 EUR	57.667 EUR<br />
13.725 EUR	58.820 EUR<br />
13.999 EUR	59.997 EUR<br />
14.279 EUR	61.197 EUR<br />
14.565 EUR	62.421 EUR<br />
14.856 EUR	63.669 EUR<br />
15.153 EUR	64.942 EUR<br />
15.456 EUR	66.241 EUR<br />
15.765 EUR	67.566 EUR<br />
16.081 EUR	68.917 EUR<br />
16.402 EUR	70.296 EUR<br />
16.730 EUR	71.702 EUR<br />
17.065 EUR	73.136 EUR<br />
17.406 EUR	74.598 EUR<br />
17.754 EUR	76.090 EUR</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Darko</title>
		<link>http://mrak.org/2007/01/08/ljubo-jurcic-lokacijski-uvjeti-boljega-zivota/#comment-12455</link>
		<dc:creator>Darko</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 01:15:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrak.org/2007/01/08/ljubo-jurcic-lokacijski-uvjeti-boljega-zivota/#comment-12455</guid>
		<description>(Matematicki,) iako ce se negativna razlika (apsolutni iznos) do odredjenog trenutka povecavati a tek nakon toga poceti smanjivati, niti u jednom trenutku Hrvatski standard nece biti dalje od onog Europskog. Od onog trenutka od kad je ekonomski rast Hrvatske veci od rasta EU mjereno u postotcima, BDP Hrvatske ce iznositi sve veci i veci postotak onog Europskog, dok ga jednog dana ne dostigne.

Nije li zato neispravno reci da "ćemo od Europe kakvu zamišljamo biti sve dalje"?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>(Matematicki,) iako ce se negativna razlika (apsolutni iznos) do odredjenog trenutka povecavati a tek nakon toga poceti smanjivati, niti u jednom trenutku Hrvatski standard nece biti dalje od onog Europskog. Od onog trenutka od kad je ekonomski rast Hrvatske veci od rasta EU mjereno u postotcima, BDP Hrvatske ce iznositi sve veci i veci postotak onog Europskog, dok ga jednog dana ne dostigne.</p>
<p>Nije li zato neispravno reci da &#8220;ćemo od Europe kakvu zamišljamo biti sve dalje&#8221;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tomo</title>
		<link>http://mrak.org/2007/01/08/ljubo-jurcic-lokacijski-uvjeti-boljega-zivota/#comment-12452</link>
		<dc:creator>tomo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2007 18:47:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrak.org/2007/01/08/ljubo-jurcic-lokacijski-uvjeti-boljega-zivota/#comment-12452</guid>
		<description>Šta dolari vs euri? Ako je to u pitanju (a to ne znači da je tu grešku napravio jurčić, nego onaj tko je zapisao tekst) to opet ništa ne mjenja, jer su i europski i hrvatski prosjek izraženi u istoj valuti...

ne znam, prosvjetlite nas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Šta dolari vs euri? Ako je to u pitanju (a to ne znači da je tu grešku napravio jurčić, nego onaj tko je zapisao tekst) to opet ništa ne mjenja, jer su i europski i hrvatski prosjek izraženi u istoj valuti&#8230;</p>
<p>ne znam, prosvjetlite nas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mrak</title>
		<link>http://mrak.org/2007/01/08/ljubo-jurcic-lokacijski-uvjeti-boljega-zivota/#comment-12451</link>
		<dc:creator>mrak</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2007 16:32:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrak.org/2007/01/08/ljubo-jurcic-lokacijski-uvjeti-boljega-zivota/#comment-12451</guid>
		<description>darko,
nije mi totalno jasno na što misliš; dvostruka negacija je dozvoljena u hrvatskom jeziku

please pomozi, jer fakat može biti da ne vidim šumu jer mi drveće zaklanja pogled

matematika je ispravna, ne vidim greške u tome i formulacija "dodatno povećavamo negativnu razliku" je također točna

ne kužim?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>darko,<br />
nije mi totalno jasno na što misliš; dvostruka negacija je dozvoljena u hrvatskom jeziku</p>
<p>please pomozi, jer fakat može biti da ne vidim šumu jer mi drveće zaklanja pogled</p>
<p>matematika je ispravna, ne vidim greške u tome i formulacija &#8220;dodatno povećavamo negativnu razliku&#8221; je također točna</p>
<p>ne kužim?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Darko</title>
		<link>http://mrak.org/2007/01/08/ljubo-jurcic-lokacijski-uvjeti-boljega-zivota/#comment-12450</link>
		<dc:creator>Darko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2007 16:18:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrak.org/2007/01/08/ljubo-jurcic-lokacijski-uvjeti-boljega-zivota/#comment-12450</guid>
		<description>Mrak, tvoj danasnji post me podsjetio na ovo. Mrak i Tomo, vi zaista ne vidite pogresku u Jurcicevom tekstu koji navodi Simun?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mrak, tvoj danasnji post me podsjetio na ovo. Mrak i Tomo, vi zaista ne vidite pogresku u Jurcicevom tekstu koji navodi Simun?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
