<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Rezultati su stigli</title>
	<atom:link href="http://mrak.org/2006/10/02/rezultati-su-stigli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mrak.org/2006/10/02/rezultati-su-stigli/</link>
	<description>Aktualna događanja, mediji, politika, ekonomija, kultura, hrana, muzika, literatura i društvo</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 13:28:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: mrak</title>
		<link>http://mrak.org/2006/10/02/rezultati-su-stigli/#comment-2995</link>
		<dc:creator>mrak</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2006 20:25:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrak.org/2006/10/02/rezultati-su-stigli/#comment-2995</guid>
		<description>vinkomar, upravo si zaradio peticu iz zalaganja :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vinkomar, upravo si zaradio peticu iz zalaganja :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vinkomar</title>
		<link>http://mrak.org/2006/10/02/rezultati-su-stigli/#comment-2994</link>
		<dc:creator>vinkomar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2006 20:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrak.org/2006/10/02/rezultati-su-stigli/#comment-2994</guid>
		<description>ako je Račan neodlučan, znači li da će privuč neodlučne birače? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ako je Račan neodlučan, znači li da će privuč neodlučne birače? :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aljoša</title>
		<link>http://mrak.org/2006/10/02/rezultati-su-stigli/#comment-2989</link>
		<dc:creator>Aljoša</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2006 10:00:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrak.org/2006/10/02/rezultati-su-stigli/#comment-2989</guid>
		<description>zanimljiv link s obzirom na temu:
&lt;a href="http://www.poslovni.hr/23418.aspx" rel="nofollow"&gt;Građani ravnodušni na afere Verona i Brodosplit&lt;/a&gt;

Inače, zašto mislite da SDP ne bi mogao privući razočarane HDZove birače? Zašto bi razočarani HDZovci bili potencijalni birači desne struje? Mislim da je upravo stišavanje na toj fronti HDZu i donijelo prošlu izbornu pobjedu, a HSP-u već tada donijelo nove birače (iako su i oni sve umjereniji po tom pitanju). Koja je, zapravo, bitna razlika između HDZ-a i SDP-a? Biramo li na osnovi programa, političkog opredjeljenja? 

Stranke previše računaju na svoje tradicionalno biračko tijelo, a ostale kao da unaprijed otpisuju.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zanimljiv link s obzirom na temu:<br />
<a href="http://www.poslovni.hr/23418.aspx" rel="nofollow">Građani ravnodušni na afere Verona i Brodosplit</a></p>
<p>Inače, zašto mislite da SDP ne bi mogao privući razočarane HDZove birače? Zašto bi razočarani HDZovci bili potencijalni birači desne struje? Mislim da je upravo stišavanje na toj fronti HDZu i donijelo prošlu izbornu pobjedu, a HSP-u već tada donijelo nove birače (iako su i oni sve umjereniji po tom pitanju). Koja je, zapravo, bitna razlika između HDZ-a i SDP-a? Biramo li na osnovi programa, političkog opredjeljenja? </p>
<p>Stranke previše računaju na svoje tradicionalno biračko tijelo, a ostale kao da unaprijed otpisuju.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: neutrino</title>
		<link>http://mrak.org/2006/10/02/rezultati-su-stigli/#comment-2988</link>
		<dc:creator>neutrino</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2006 09:03:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrak.org/2006/10/02/rezultati-su-stigli/#comment-2988</guid>
		<description>Interesantno je da se HDZ opcenito uspio vratiti na razinu "prije Gotovine" sto je i bio razlog pada sa 27% na 19%.
Koji su to pozitivni pomaci koje glasaci vide u tom razdoblju?
Interesantno je da je SDP u posljednjih dvije godine stalno na 20% plus/minus 3%.
Sto znaci da im je biracko tijelo stabilno. S jedne strane to je dobro jer ne pada, ali im je s druge strane i problem - jer se cini da ni ne raste. Ne vidim na cemu bi SDP ovaj put pridobio neodlucne i dobio izbore ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesantno je da se HDZ opcenito uspio vratiti na razinu &#8220;prije Gotovine&#8221; sto je i bio razlog pada sa 27% na 19%.<br />
Koji su to pozitivni pomaci koje glasaci vide u tom razdoblju?<br />
Interesantno je da je SDP u posljednjih dvije godine stalno na 20% plus/minus 3%.<br />
Sto znaci da im je biracko tijelo stabilno. S jedne strane to je dobro jer ne pada, ali im je s druge strane i problem - jer se cini da ni ne raste. Ne vidim na cemu bi SDP ovaj put pridobio neodlucne i dobio izbore &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vinkomar</title>
		<link>http://mrak.org/2006/10/02/rezultati-su-stigli/#comment-2985</link>
		<dc:creator>vinkomar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2006 19:56:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrak.org/2006/10/02/rezultati-su-stigli/#comment-2985</guid>
		<description>ukratko, ako pogledaš početak i kraj grafikona u zadnjih 20 mjeseci nitko se nije maka više od 1 postotnog boda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ukratko, ako pogledaš početak i kraj grafikona u zadnjih 20 mjeseci nitko se nije maka više od 1 postotnog boda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: redpen</title>
		<link>http://mrak.org/2006/10/02/rezultati-su-stigli/#comment-2983</link>
		<dc:creator>redpen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2006 16:25:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrak.org/2006/10/02/rezultati-su-stigli/#comment-2983</guid>
		<description>Popravio sam e-mail adresu, pa sad radi. Sorry!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Popravio sam e-mail adresu, pa sad radi. Sorry!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mrak</title>
		<link>http://mrak.org/2006/10/02/rezultati-su-stigli/#comment-2982</link>
		<dc:creator>mrak</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2006 15:35:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrak.org/2006/10/02/rezultati-su-stigli/#comment-2982</guid>
		<description>redpen, ajde mi se javi mailom, ova email adresa koju koristiš mi javlja permanent failure</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>redpen, ajde mi se javi mailom, ova email adresa koju koristiš mi javlja permanent failure</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: redpen</title>
		<link>http://mrak.org/2006/10/02/rezultati-su-stigli/#comment-2981</link>
		<dc:creator>redpen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2006 13:24:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrak.org/2006/10/02/rezultati-su-stigli/#comment-2981</guid>
		<description>Niko ni ne tvrdi da je SDP dobio 3% HDZ-ovih birača. Realno je da je HDZ-ovih 3% birača prešlo u neopredjeljenje i apstinente, dok je SDP pridobio 3% do sad neodlučnih i neopredijeljenih. U principu se politička bitka i vodi za takve birače jer ih je većina opredijeljena bez obzira na afere i slično. 
Što se tiče metodologije, slažem se da telefonska anketa Večernjaka ne odražava pravo stanje na terenu (IRI-jeva je tu daleko kvalitetnija i realnija), ali ipak služi kao indikator promjene javnog mijenja. Naime, za pretpostaviti je da Večernjak stalno koristeći istu metodologiju anketom "zahvaća" stalno istu grupaciju građana, pa promjena njihovog stava ipak vjerno svjedoči o trendovima i smjerovima raspoloženja javnosti. Zato, iako metodološki inferiorna IRI-ju zbog svoje učestalosti ipak daje korisne podatke.
Važno ih je pravilno intrepetirati, a nikako ne onako kako to rade novinari onog "smeća".</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Niko ni ne tvrdi da je SDP dobio 3% HDZ-ovih birača. Realno je da je HDZ-ovih 3% birača prešlo u neopredjeljenje i apstinente, dok je SDP pridobio 3% do sad neodlučnih i neopredijeljenih. U principu se politička bitka i vodi za takve birače jer ih je većina opredijeljena bez obzira na afere i slično.<br />
Što se tiče metodologije, slažem se da telefonska anketa Večernjaka ne odražava pravo stanje na terenu (IRI-jeva je tu daleko kvalitetnija i realnija), ali ipak služi kao indikator promjene javnog mijenja. Naime, za pretpostaviti je da Večernjak stalno koristeći istu metodologiju anketom &#8220;zahvaća&#8221; stalno istu grupaciju građana, pa promjena njihovog stava ipak vjerno svjedoči o trendovima i smjerovima raspoloženja javnosti. Zato, iako metodološki inferiorna IRI-ju zbog svoje učestalosti ipak daje korisne podatke.<br />
Važno ih je pravilno intrepetirati, a nikako ne onako kako to rade novinari onog &#8220;smeća&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
