<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: DoingBusiness 2007</title>
	<atom:link href="http://mrak.org/2006/09/06/doingbusiness-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mrak.org/2006/09/06/doingbusiness-2007/</link>
	<description>Aktualna događanja, mediji, politika, ekonomija, kultura, hrana, muzika, literatura i društvo</description>
	<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 07:58:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: Godišnje izvješće o konkurentnosti Hrvatske 2006 at Mračni blog</title>
		<link>http://mrak.org/2006/09/06/doingbusiness-2007/#comment-17163</link>
		<dc:creator>Godišnje izvješće o konkurentnosti Hrvatske 2006 at Mračni blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 09:10:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrak.org/2006/09/06/doingbusiness-2007/#comment-17163</guid>
		<description>[...] traga na njihovim ekonomijama). S druge strane, ako se gleda indeks lakoće poslovanja (famozni doing business report svjetske banke) uvjerljivo smo iza cijele regije, pa smo tako pozicionirani na impresivno 124 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] traga na njihovim ekonomijama). S druge strane, ako se gleda indeks lakoće poslovanja (famozni doing business report svjetske banke) uvjerljivo smo iza cijele regije, pa smo tako pozicionirani na impresivno 124 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mrak</title>
		<link>http://mrak.org/2006/09/06/doingbusiness-2007/#comment-2999</link>
		<dc:creator>mrak</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2006 07:06:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrak.org/2006/09/06/doingbusiness-2007/#comment-2999</guid>
		<description>zoom, smatram da je doing business sjajan barometar koji ti može pokazati koliko je lagano ili teško poslovati u nekoj zemlji i iako je točno da ga ne možeš koristiti kao pokazatelj gospodarskog rasta, nadam se da ćeš se složiti da je povoljni rezultat DBa (tj. skup mjerila koja koristi) značajni pomagač da se taj gospodarski rast ostvari u nekom razdoblju

ili, doingbusiness više govori o nekom srednjeročnom potencijalu nego o stvarnom gospodarskom razvoju ili pak dugoročnim potencijalima</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zoom, smatram da je doing business sjajan barometar koji ti može pokazati koliko je lagano ili teško poslovati u nekoj zemlji i iako je točno da ga ne možeš koristiti kao pokazatelj gospodarskog rasta, nadam se da ćeš se složiti da je povoljni rezultat DBa (tj. skup mjerila koja koristi) značajni pomagač da se taj gospodarski rast ostvari u nekom razdoblju</p>
<p>ili, doingbusiness više govori o nekom srednjeročnom potencijalu nego o stvarnom gospodarskom razvoju ili pak dugoročnim potencijalima</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zoom</title>
		<link>http://mrak.org/2006/09/06/doingbusiness-2007/#comment-2998</link>
		<dc:creator>zoom</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2006 06:42:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrak.org/2006/09/06/doingbusiness-2007/#comment-2998</guid>
		<description>Pozdrav!

Upravo spremam recenziju DoingBusinessa2007, full report, tokom dana bi trebala biti gotova. Uglavnom, po novim pokazateljima smo jako loši. Slažem se s tobom da je sređena situacija u državi temljeni preduvjet gospodarskoga rasta, ali podaci DB nisu pokazatelji gospodarskog rasta ili gospodarski indikatori, ovo su smjernice poslovanja, no i one mogu govoriti o gospodarskom sustavu, ne isključivo, ali indikativno sigurno!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pozdrav!</p>
<p>Upravo spremam recenziju DoingBusinessa2007, full report, tokom dana bi trebala biti gotova. Uglavnom, po novim pokazateljima smo jako loši. Slažem se s tobom da je sređena situacija u državi temljeni preduvjet gospodarskoga rasta, ali podaci DB nisu pokazatelji gospodarskog rasta ili gospodarski indikatori, ovo su smjernice poslovanja, no i one mogu govoriti o gospodarskom sustavu, ne isključivo, ali indikativno sigurno!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mrak</title>
		<link>http://mrak.org/2006/09/06/doingbusiness-2007/#comment-2745</link>
		<dc:creator>mrak</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2006 10:34:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrak.org/2006/09/06/doingbusiness-2007/#comment-2745</guid>
		<description>Zoom, za nekoliko godina sjediti će tada aktualna garnitura ljudi i pitati se kako to da hrvatska koja je još 2006 imala 3x veći BDP od srbije odjednom pala ispod nje

može biti da je stvarna ekonomska mož danas veća nego što je u slovačkoj ili srbiji; no sređena situacija u državi je temljeni preduvjet gospodarskoga rasta i veseliti se na ovakvoj interpretaciji je samo kratkoročnog daha</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zoom, za nekoliko godina sjediti će tada aktualna garnitura ljudi i pitati se kako to da hrvatska koja je još 2006 imala 3x veći BDP od srbije odjednom pala ispod nje</p>
<p>može biti da je stvarna ekonomska mož danas veća nego što je u slovačkoj ili srbiji; no sređena situacija u državi je temljeni preduvjet gospodarskoga rasta i veseliti se na ovakvoj interpretaciji je samo kratkoročnog daha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ZoomPolitikON</title>
		<link>http://mrak.org/2006/09/06/doingbusiness-2007/#comment-2743</link>
		<dc:creator>ZoomPolitikON</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2006 09:08:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrak.org/2006/09/06/doingbusiness-2007/#comment-2743</guid>
		<description>[B]Ali što je u cijeloj priči bitno napomenuti; da ovo nisu rezultati uspješnosti, već samo statističke smjernice, što znači da Hrvatska sa lošijim mjestom na ljestvici lakoće poslovanja postiže bolje rezultate od neke zemlje koja se nalazi na boljem mjestu, jer govori o relativnim brojkama, a ne stvarnim, realnim iznosima,  npr.  Slovačka se po DB 2006. nalazila na 37 mjestu na toj ljestvici, mi na 118, ali ipak Hrvatska postiže bolje rezultate! Dakle, poredak na ljestvici ne pokazuje stvarne rezultate, npr. ulaganja, BDP-a , BDP-a per capita i sl., dakle stvarne iznose koje upućuju na ekonomsku moć ili kvalitetu života, naime Hrvatska prema tom izvješću ima veći BDP i od Slovačke, a od Srbije čak tri puta, koja je također bolje pozicionirana. [/B]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[B]Ali što je u cijeloj priči bitno napomenuti; da ovo nisu rezultati uspješnosti, već samo statističke smjernice, što znači da Hrvatska sa lošijim mjestom na ljestvici lakoće poslovanja postiže bolje rezultate od neke zemlje koja se nalazi na boljem mjestu, jer govori o relativnim brojkama, a ne stvarnim, realnim iznosima,  npr.  Slovačka se po DB 2006. nalazila na 37 mjestu na toj ljestvici, mi na 118, ali ipak Hrvatska postiže bolje rezultate! Dakle, poredak na ljestvici ne pokazuje stvarne rezultate, npr. ulaganja, BDP-a , BDP-a per capita i sl., dakle stvarne iznose koje upućuju na ekonomsku moć ili kvalitetu života, naime Hrvatska prema tom izvješću ima veći BDP i od Slovačke, a od Srbije čak tri puta, koja je također bolje pozicionirana. [/B]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Berislav Lopac</title>
		<link>http://mrak.org/2006/09/06/doingbusiness-2007/#comment-2603</link>
		<dc:creator>Berislav Lopac</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2006 12:50:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrak.org/2006/09/06/doingbusiness-2007/#comment-2603</guid>
		<description>rotflmao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>rotflmao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mrak</title>
		<link>http://mrak.org/2006/09/06/doingbusiness-2007/#comment-2602</link>
		<dc:creator>mrak</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2006 12:33:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrak.org/2006/09/06/doingbusiness-2007/#comment-2602</guid>
		<description>I see dead people</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I see dead people</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Berislav Lopac</title>
		<link>http://mrak.org/2006/09/06/doingbusiness-2007/#comment-2601</link>
		<dc:creator>Berislav Lopac</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2006 12:11:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrak.org/2006/09/06/doingbusiness-2007/#comment-2601</guid>
		<description>Evo i članka o izvještaju u najnovijem &lt;a href="http://www.liderpress.hr" rel="nofollow"&gt;Lideru&lt;/a&gt; (kojeg sam sasvim slučajno kupio, i zasad se ne čini lošim, za razliku od preskupog i senzacionalističkog &lt;a href="http://www.business.hr" rel="nofollow"&gt;business.hr&lt;/a&gt;). Izmedju ostalog imaju i kratak intervju sa Simenom Dankovim, predsjednikom odjela Svjetske banke koji izdaje Doing Business, i zanimljiv je njegov komentar:

&lt;blockquote&gt;Naša metodologija [...] uzima u obzir zakon [...] kad od naših suradnika u pojedinoj državi [...] dobijemo informaciju da ta reforma ima efekte. [...] Dobar primjer je [kad je hrvatska Vlada tvrdila] da su proveli veliku reformu u registraciji nekretnina, ali mi smo odgovorili da ne vidimo rezultate. Onda su nam [...] dali zakone i propise, koje smo ionako već imali, i rekli da su ih već primijenili. Mi smo tada nazvali šefa gruntovnice u Zagrebu koji nam je objasnio da zna za novi zakon, ali ured koji bi nova pravila trebao provesti još nije osnovan.&lt;/blockquote&gt;

Ovo puno govori -- ne toliko o Vladi i njenim izjavama koliko o tromosti i sporosti našeg aparata i njene komunikacije. Kad bi signali kroz naš živčani sustav putovali tom brzinom svi bismo već odavno bili klinički mrtvi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Evo i članka o izvještaju u najnovijem <a href="http://www.liderpress.hr" rel="nofollow">Lideru</a> (kojeg sam sasvim slučajno kupio, i zasad se ne čini lošim, za razliku od preskupog i senzacionalističkog <a href="http://www.business.hr" rel="nofollow">business.hr</a>). Izmedju ostalog imaju i kratak intervju sa Simenom Dankovim, predsjednikom odjela Svjetske banke koji izdaje Doing Business, i zanimljiv je njegov komentar:</p>
<blockquote><p>Naša metodologija [...] uzima u obzir zakon [...] kad od naših suradnika u pojedinoj državi [...] dobijemo informaciju da ta reforma ima efekte. [...] Dobar primjer je [kad je hrvatska Vlada tvrdila] da su proveli veliku reformu u registraciji nekretnina, ali mi smo odgovorili da ne vidimo rezultate. Onda su nam [...] dali zakone i propise, koje smo ionako već imali, i rekli da su ih već primijenili. Mi smo tada nazvali šefa gruntovnice u Zagrebu koji nam je objasnio da zna za novi zakon, ali ured koji bi nova pravila trebao provesti još nije osnovan.</p></blockquote>
<p>Ovo puno govori &#8212; ne toliko o Vladi i njenim izjavama koliko o tromosti i sporosti našeg aparata i njene komunikacije. Kad bi signali kroz naš živčani sustav putovali tom brzinom svi bismo već odavno bili klinički mrtvi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
