<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: DoingBusiness 2006</title>
	<atom:link href="http://mrak.org/2006/08/01/doingbusiness-2006/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mrak.org/2006/08/01/doingbusiness-2006/</link>
	<description>Aktualna događanja, mediji, politika, ekonomija, kultura, literatura, društvo...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 20:24:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: DoingBusiness 2007 - : Mračni blog</title>
		<link>http://mrak.org/2006/08/01/doingbusiness-2006/comment-page-1/#comment-2570</link>
		<dc:creator>DoingBusiness 2007 - : Mračni blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2006 08:23:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrak.org/2006/08/01/doingbusiness-2006/#comment-2570</guid>
		<description>[...] Svjetska banka je objavila preliminarni report DoingBusiness 2007 (pdf alert), o prethodnoj godini sam pisao nedavno. Puni report još nije dostupan, no ono što je očigledno je kako je Hrvatska s prošlogodišnjeg 118 mjesta pala na 124 mjesto (što je ipak minimalni pozitivni pomak budući da je u ovoj godini u izvještaj obuhvaćeno još država, pa bi po istoj metodologiji u prošloj godini bili 134ti; nije utješno ali barem nešto). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Svjetska banka je objavila preliminarni report DoingBusiness 2007 (pdf alert), o prethodnoj godini sam pisao nedavno. Puni report još nije dostupan, no ono što je očigledno je kako je Hrvatska s prošlogodišnjeg 118 mjesta pala na 124 mjesto (što je ipak minimalni pozitivni pomak budući da je u ovoj godini u izvještaj obuhvaćeno još država, pa bi po istoj metodologiji u prošloj godini bili 134ti; nije utješno ali barem nešto). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Regulativna giljotina neće uspjeti - : Mračni blog</title>
		<link>http://mrak.org/2006/08/01/doingbusiness-2006/comment-page-1/#comment-2314</link>
		<dc:creator>Regulativna giljotina neće uspjeti - : Mračni blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Aug 2006 16:40:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrak.org/2006/08/01/doingbusiness-2006/#comment-2314</guid>
		<description>[...] Sanader, HitroRez, USAID. &#160;&#160;&#124;&#160;&#160; Pročitano: 8 puta. &#160;&#160;&#124;&#160;&#160;Pošalji emailom &#160;&#160;&#124;&#160;&#160;Autor:mrak [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sanader, HitroRez, USAID. &nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp; Pročitano: 8 puta. &nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;Pošalji emailom &nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;Autor:mrak [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tomo</title>
		<link>http://mrak.org/2006/08/01/doingbusiness-2006/comment-page-1/#comment-1891</link>
		<dc:creator>tomo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2006 17:47:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrak.org/2006/08/01/doingbusiness-2006/#comment-1891</guid>
		<description>Nije taj popis nužno zlo, ali iako &lt;b&gt;bi eventualno mogao pomoći&lt;/b&gt;, nije napravljen s namjerom da pomogne domaćim poduzetnicima, nego krupnom stranom kapitalu. Zbog toga je malo zbunjujuća situacija. Žalosna istina je da dok se mi popnemo na listi, neće baš biti mnogo naših ljudi koji će moći iskoristiti novu situaciju lakšeg poslovanja, jer će im biti jako malo kapitala na raspolaganju za to. 
(Znamo svi kako se kod nas dijele krediti, prvo trebaš skupiti novce da izvadiš potvrdu da ti ne treba kredit, pa ga tek onda možeš dobiti. :) )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nije taj popis nužno zlo, ali iako <b>bi eventualno mogao pomoći</b>, nije napravljen s namjerom da pomogne domaćim poduzetnicima, nego krupnom stranom kapitalu. Zbog toga je malo zbunjujuća situacija. Žalosna istina je da dok se mi popnemo na listi, neće baš biti mnogo naših ljudi koji će moći iskoristiti novu situaciju lakšeg poslovanja, jer će im biti jako malo kapitala na raspolaganju za to.<br />
(Znamo svi kako se kod nas dijele krediti, prvo trebaš skupiti novce da izvadiš potvrdu da ti ne treba kredit, pa ga tek onda možeš dobiti. :) )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: WinstonW</title>
		<link>http://mrak.org/2006/08/01/doingbusiness-2006/comment-page-1/#comment-1888</link>
		<dc:creator>WinstonW</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2006 14:25:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrak.org/2006/08/01/doingbusiness-2006/#comment-1888</guid>
		<description>Izvadio si interesantne stvari i nije lose podsjetiti se. drivo ce biti PR pobjednik kad izadje nova rang lista. Ako bude lose, reci ce da je to sve bezveze i podsjetiti kako su se i prosle godine bunili  i ukazivali na nekvalitetu podataka. Ako bude bolje od 118. mjesta, a mozda bude bolje i zbog toga sto su se drivo &amp; co. malo bunili pa ce cinovnici ovaj put malo pripaziti pri izboru ulaznih podataka za Hrvatsku,  to ce se prikazati kao veliki uspjeh i izvrseno obecanje pokretanja Hrvatske.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Izvadio si interesantne stvari i nije lose podsjetiti se. drivo ce biti PR pobjednik kad izadje nova rang lista. Ako bude lose, reci ce da je to sve bezveze i podsjetiti kako su se i prosle godine bunili  i ukazivali na nekvalitetu podataka. Ako bude bolje od 118. mjesta, a mozda bude bolje i zbog toga sto su se drivo &amp; co. malo bunili pa ce cinovnici ovaj put malo pripaziti pri izboru ulaznih podataka za Hrvatsku,  to ce se prikazati kao veliki uspjeh i izvrseno obecanje pokretanja Hrvatske.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mrak</title>
		<link>http://mrak.org/2006/08/01/doingbusiness-2006/comment-page-1/#comment-1886</link>
		<dc:creator>mrak</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2006 13:15:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrak.org/2006/08/01/doingbusiness-2006/#comment-1886</guid>
		<description>winston, na kawasakijevom blogu je bio post na tu temu, a bilo je poslije ponoći i otvorio sam PDF pregledao što se odnosi na hrvatsku, potom i ono što se odnosi na srbiju i vukao crtice za jedne i druge; doista nisam znao da je to toliko stari dokument

no, uskoro će onda i doing business 2007 a tamo bi 2005 morala biti upisana i drIvo će uz malo sreće biti sretniji

usput rečeno, čini se kako na samom siteu su podaci za 2005 online (nisam uspoređivao da li su identični kao i oni iz 2004): http://www.doingbusiness.org/ExploreEconomies/Default.aspx?economyid=52</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>winston, na kawasakijevom blogu je bio post na tu temu, a bilo je poslije ponoći i otvorio sam PDF pregledao što se odnosi na hrvatsku, potom i ono što se odnosi na srbiju i vukao crtice za jedne i druge; doista nisam znao da je to toliko stari dokument</p>
<p>no, uskoro će onda i doing business 2007 a tamo bi 2005 morala biti upisana i drIvo će uz malo sreće biti sretniji</p>
<p>usput rečeno, čini se kako na samom siteu su podaci za 2005 online (nisam uspoređivao da li su identični kao i oni iz 2004): <a href="http://www.doingbusiness.org/ExploreEconomies/Default.aspx?economyid=52" rel="nofollow">http://www.doingbusiness.org/ExploreEconomies/Default.aspx?economyid=52</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zoompolitikON</title>
		<link>http://mrak.org/2006/08/01/doingbusiness-2006/comment-page-1/#comment-1885</link>
		<dc:creator>zoompolitikON</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2006 11:42:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrak.org/2006/08/01/doingbusiness-2006/#comment-1885</guid>
		<description>Može li neki link  Svjetske banke ili sl. neki vjerodostojan izvor!
Vidim da se spominje 2004. godina, a Hrvatska je u 2 i pol godine napravila dosta toga!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Može li neki link  Svjetske banke ili sl. neki vjerodostojan izvor!<br />
Vidim da se spominje 2004. godina, a Hrvatska je u 2 i pol godine napravila dosta toga!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zigzig</title>
		<link>http://mrak.org/2006/08/01/doingbusiness-2006/comment-page-1/#comment-1884</link>
		<dc:creator>zigzig</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2006 11:24:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrak.org/2006/08/01/doingbusiness-2006/#comment-1884</guid>
		<description>@ana: ukoliko se naleti na ažurnog državnog službenika, takav može zatražiti istragu zbog sumnje da je tvrtka osnovana samo radi kupnje nekretnine, ne radi posla s njom. Netko je navodio razne trikove kojima se stranci odna služe, npr. oglašavanje mogućnosti iznajmljivanja na nekom opskurnom siteu uz nerazumnu cijenu, kako bi se imalo legalno pokriće.

@mrak: kako da novi poduzetnik počne, kome da se obrati, koje kreditne linije da gleda (ako postoje i uz koje uvjete, te kako aplicirati), kako da napravi i kako da prezentira poslovni plan, čega se treba čuvati (a da mu to prešućuju), kako se boriti s birokracijom (da se ne dogodi da mu neka od agencija i sličnih blokiraju tvrtku jer je krivo popunio papir i tako prekršio neki od milijardu besmislenih propisa o kojima si pisao), kako analizirati troškove poslovanja s obzirom na gomilu skrivenih (lokalnih i administrativnih) davanja i sl… Ukratko kako početi, a da ne padneš odmah na početku?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ana: ukoliko se naleti na ažurnog državnog službenika, takav može zatražiti istragu zbog sumnje da je tvrtka osnovana samo radi kupnje nekretnine, ne radi posla s njom. Netko je navodio razne trikove kojima se stranci odna služe, npr. oglašavanje mogućnosti iznajmljivanja na nekom opskurnom siteu uz nerazumnu cijenu, kako bi se imalo legalno pokriće.</p>
<p>@mrak: kako da novi poduzetnik počne, kome da se obrati, koje kreditne linije da gleda (ako postoje i uz koje uvjete, te kako aplicirati), kako da napravi i kako da prezentira poslovni plan, čega se treba čuvati (a da mu to prešućuju), kako se boriti s birokracijom (da se ne dogodi da mu neka od agencija i sličnih blokiraju tvrtku jer je krivo popunio papir i tako prekršio neki od milijardu besmislenih propisa o kojima si pisao), kako analizirati troškove poslovanja s obzirom na gomilu skrivenih (lokalnih i administrativnih) davanja i sl… Ukratko kako početi, a da ne padneš odmah na početku?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: WinstonW</title>
		<link>http://mrak.org/2006/08/01/doingbusiness-2006/comment-page-1/#comment-1882</link>
		<dc:creator>WinstonW</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2006 10:11:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrak.org/2006/08/01/doingbusiness-2006/#comment-1882</guid>
		<description>Lijepo si nas podsjetio na taj izvjestaj. Ne radi se o nicem novom  jer je &quot;Doing Business 2006&quot; objavljen jos u rujnu 2005. Dosta se o tome tada i pisalo, malo i zaslugom Sukera i Sanadera koji su za potrebe javne komunikacije teatralno protestirali na rezultatima (jer kao nisu najnoviji podatci bili uzeti u obzir).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lijepo si nas podsjetio na taj izvjestaj. Ne radi se o nicem novom  jer je &#8220;Doing Business 2006&#8243; objavljen jos u rujnu 2005. Dosta se o tome tada i pisalo, malo i zaslugom Sukera i Sanadera koji su za potrebe javne komunikacije teatralno protestirali na rezultatima (jer kao nisu najnoviji podatci bili uzeti u obzir).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Berislav Lopac</title>
		<link>http://mrak.org/2006/08/01/doingbusiness-2006/comment-page-1/#comment-1880</link>
		<dc:creator>Berislav Lopac</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2006 09:04:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrak.org/2006/08/01/doingbusiness-2006/#comment-1880</guid>
		<description>Mala ispravka: 956 je dana koliko treba da se uknjiži nekretnina; broj procedura za uknjižbu je 5. Hrvatska i Slovenija su na dnu prema tom kriteriju, a to je prvenstveno zbog toga što ima jako puno zaostataka iz starog sistema, kad se knjiženja nisu obavljala (po dobrom starom principu &quot;nema tu moje-tvoje, sve je to naše&quot;). Detalji o Hrvatskoj se mogu naći &lt;a href=&quot;http://www.doingbusiness.org/ExploreEconomies/Default.aspx?economyid=52&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;ovdje.&lt;/a&gt;

Inače, Mračni, čestitke na izvještaju o izvještaju, baš sam i sam planirao nešto sliučno napraviti ali si me preduhitrio. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mala ispravka: 956 je dana koliko treba da se uknjiži nekretnina; broj procedura za uknjižbu je 5. Hrvatska i Slovenija su na dnu prema tom kriteriju, a to je prvenstveno zbog toga što ima jako puno zaostataka iz starog sistema, kad se knjiženja nisu obavljala (po dobrom starom principu &#8220;nema tu moje-tvoje, sve je to naše&#8221;). Detalji o Hrvatskoj se mogu naći <a href="http://www.doingbusiness.org/ExploreEconomies/Default.aspx?economyid=52" rel="nofollow">ovdje.</a></p>
<p>Inače, Mračni, čestitke na izvještaju o izvještaju, baš sam i sam planirao nešto sliučno napraviti ali si me preduhitrio. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mrak</title>
		<link>http://mrak.org/2006/08/01/doingbusiness-2006/comment-page-1/#comment-1878</link>
		<dc:creator>mrak</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2006 08:02:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrak.org/2006/08/01/doingbusiness-2006/#comment-1878</guid>
		<description>da, ta priča o kupnji nekretnina je totalno besmislena, o tome sam već pisao (i sada sam tražio tekst ali nisam uspio), no za sve praktične razloge, kupnja nekretnina strancima je totalni non-issue jer to mogu raditi u neograničenim količinama bez zapreka</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>da, ta priča o kupnji nekretnina je totalno besmislena, o tome sam već pisao (i sada sam tražio tekst ali nisam uspio), no za sve praktične razloge, kupnja nekretnina strancima je totalni non-issue jer to mogu raditi u neograničenim količinama bez zapreka</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
